Microsoft tokenizado
MSFT · Ação · apurado 16/09/2026, 19:00 (Brasília)
Total 24h
US$ 12,64 mil
Longs
US$ 10,63 mil
Shorts
US$ 2,01 mil
Ordens
9
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 5,77 mil | US$ 903,93 | US$ 6,67 mil | 5 |
| 12h | US$ 10,63 mil | US$ 1,71 mil | US$ 12,34 mil | 8 |
| 24h | US$ 10,63 mil | US$ 2,01 mil | US$ 12,64 mil | 9 |
| 7d | US$ 80,24 mil | US$ 55,42 mil | US$ 135,66 mil | 63 |
| 30d | US$ 269,07 mil | US$ 598,43 mil | US$ 867,50 mil | 376 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 5,05 mil | US$ 600,73 | US$ 5,65 mil | 3 | |
| US$ 4,75 mil | US$ 299,15 | US$ 5,05 mil | 2 | |
| US$ 0,00 | US$ 1,11 mil | US$ 1,11 mil | 2 | |
| US$ 724,14 | US$ 0,00 | US$ 724,14 | 1 | |
| US$ 113,86 | US$ 0,00 | US$ 113,86 | 1 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Long | US$ 486,65 | US$ 4,94 mil | |
| Long | US$ 493,58 | US$ 4,75 mil | |
| Short | US$ 508,97 | US$ 804,17 | |
| Long | US$ 486,00 | US$ 724,14 | |
| Short | US$ 496,47 | US$ 600,73 | |
| Short | US$ 505,34 | US$ 303,20 | |
| Short | US$ 498,59 | US$ 299,15 | |
| Long | US$ 492,92 | US$ 113,86 | |
| Long | US$ 485,45 | US$ 101,94 |