Kioxia Holdings tokenizado
KIOXIA · Ação · apurado 14/09/2026, 18:16 (Brasília)
Total 24h
US$ 23,07 mil
Longs
US$ 22,38 mil
Shorts
US$ 691,15
Ordens
8
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 12h | US$ 0,00 | US$ 691,15 | US$ 691,15 | 1 |
| 24h | US$ 22,38 mil | US$ 691,15 | US$ 23,07 mil | 8 |
| 7d | US$ 157,25 mil | US$ 55,91 mil | US$ 213,15 mil | 51 |
| 30d | US$ 1,54 mi | US$ 772,40 mil | US$ 2,31 mi | 412 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 13,05 mil | US$ 0,00 | US$ 13,05 mil | 5 | |
| US$ 9,16 mil | US$ 691,15 | US$ 9,85 mil | 2 | |
| US$ 174,05 | US$ 0,00 | US$ 174,05 | 1 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Long | US$ 324,32 | US$ 10,06 mil | |
| Long | US$ 317,71 | US$ 9,16 mil | |
| Long | US$ 320,17 | US$ 1,92 mil | |
| Short | US$ 338,80 | US$ 691,15 | |
| Long | US$ 324,25 | US$ 680,93 | |
| Long | US$ 320,29 | US$ 320,29 | |
| Long | US$ 322,31 | US$ 174,05 | |
| Long | US$ 321,38 | US$ 71,99 |