IREN Ltd tokenizado
IREN · Ação · apurado 16/09/2026, 19:00 (Brasília)
Total 24h
US$ 69,28 mil
Longs
US$ 27,82 mil
Shorts
US$ 41,46 mil
Ordens
5
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 27,82 mil | US$ 0,00 | US$ 27,82 mil | 3 |
| 12h | US$ 27,82 mil | US$ 41,46 mil | US$ 69,28 mil | 5 |
| 24h | US$ 27,82 mil | US$ 41,46 mil | US$ 69,28 mil | 5 |
| 7d | US$ 288,45 mil | US$ 46,60 mil | US$ 335,05 mil | 80 |
| 30d | US$ 1,58 mi | US$ 289,31 mil | US$ 1,87 mi | 520 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 23,80 mil | US$ 39,36 mil | US$ 63,16 mil | 3 | |
| US$ 4,02 mil | US$ 0,00 | US$ 4,02 mil | 1 | |
| US$ 0,00 | US$ 2,10 mil | US$ 2,10 mil | 1 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Short | US$ 43,64 | US$ 39,36 mil | |
| Long | US$ 41,11 | US$ 23,68 mil | |
| Long | US$ 42,09 | US$ 4,02 mil | |
| Short | US$ 43,88 | US$ 2,10 mil | |
| Long | US$ 42,46 | US$ 123,57 |