IBM tokenizado
IBM · Ação · apurado 16/09/2026, 19:40 (Brasília)
Total 24h
US$ 1,38 mil
Longs
US$ 1,31 mil
Shorts
US$ 72,80
Ordens
5
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 1,31 mil | US$ 0,00 | US$ 1,31 mil | 3 |
| 12h | US$ 1,31 mil | US$ 72,80 | US$ 1,38 mil | 5 |
| 24h | US$ 1,31 mil | US$ 72,80 | US$ 1,38 mil | 5 |
| 7d | US$ 5,47 mil | US$ 372,70 | US$ 5,84 mil | 25 |
| 30d | US$ 159,56 mil | US$ 3,68 mil | US$ 163,23 mil | 124 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 955,06 | US$ 0,00 | US$ 955,06 | 1 | |
| US$ 325,65 | US$ 0,00 | US$ 325,65 | 1 | |
| US$ 0,00 | US$ 64,07 | US$ 64,07 | 1 | |
| US$ 30,63 | US$ 8,73 | US$ 39,36 | 2 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Long | US$ 231,25 | US$ 955,06 | |
| Long | US$ 237,70 | US$ 325,65 | |
| Short | US$ 256,28 | US$ 64,07 | |
| Long | US$ 236,17 | US$ 30,63 | |
| Short | US$ 252,98 | US$ 8,73 |