HK1810 tokenizado
HK1810 · Ação · apurado 16/09/2026, 19:01 (Brasília)
Total 24h
US$ 13,80 mil
Longs
US$ 13,79 mil
Shorts
US$ 9,88
Ordens
7
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 3,27 mil | US$ 0,00 | US$ 3,27 mil | 3 |
| 12h | US$ 3,27 mil | US$ 0,00 | US$ 3,27 mil | 3 |
| 24h | US$ 13,79 mil | US$ 9,88 | US$ 13,80 mil | 7 |
| 7d | US$ 262,60 mil | US$ 4,67 mil | US$ 267,27 mil | 93 |
| 30d | US$ 951,48 mil | US$ 316,24 mil | US$ 1,27 mi | 323 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 13,79 mil | US$ 9,88 | US$ 13,80 mil | 7 |