HK0700 tokenizado
HK0700 · Ação · apurado 28/10/2026, 05:22 (Brasília)
Total 24h
US$ 2,60 mil
Longs
US$ 2,60 mil
Shorts
US$ 0,00
Ordens
3
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 12h | US$ 209,55 | US$ 0,00 | US$ 209,55 | 1 |
| 24h | US$ 2,60 mil | US$ 0,00 | US$ 2,60 mil | 3 |
| 7d | US$ 81,29 mil | US$ 35,24 | US$ 81,32 mil | 57 |
| 30d | US$ 1,03 mi | US$ 1,73 mil | US$ 1,03 mi | 145 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 2,60 mil | US$ 0,00 | US$ 2,60 mil | 3 |