HK0700 tokenizado
HK0700 · Ação · apurado 15/09/2026, 07:58 (Brasília)
Total 24h
US$ 3,19 mil
Longs
US$ 3,03 mil
Shorts
US$ 166,71
Ordens
2
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 12h | US$ 0,00 | US$ 166,71 | US$ 166,71 | 1 |
| 24h | US$ 3,03 mil | US$ 166,71 | US$ 3,19 mil | 2 |
| 7d | US$ 47,81 mil | US$ 166,71 | US$ 47,98 mil | 23 |
| 30d | US$ 76,39 mil | US$ 8,32 mil | US$ 84,71 mil | 65 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 3,03 mil | US$ 166,71 | US$ 3,19 mil | 2 |