EUR tokenizado
EUR · Câmbio · apurado 16/09/2026, 21:13 (Brasília)
Total 24h
US$ 3,39 mil
Longs
US$ 3,39 mil
Shorts
US$ 0,00
Ordens
8
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 12h | US$ 3,39 mil | US$ 0,00 | US$ 3,39 mil | 8 |
| 24h | US$ 3,39 mil | US$ 0,00 | US$ 3,39 mil | 8 |
| 7d | US$ 19,91 mil | US$ 0,00 | US$ 19,91 mil | 23 |
| 30d | US$ 173,22 mil | US$ 268,14 mil | US$ 441,36 mil | 97 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 1,73 mil | US$ 0,00 | US$ 1,73 mil | 2 | |
| US$ 1,61 mil | US$ 0,00 | US$ 1,61 mil | 5 | |
| US$ 47,74 | US$ 0,00 | US$ 47,74 | 1 |