CoreWeave tokenizado
CRWV · Ação · apurado 16/09/2026, 19:01 (Brasília)
Total 24h
US$ 18,30 mil
Longs
US$ 16,47 mil
Shorts
US$ 1,83 mil
Ordens
11
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 436,24 | US$ 436,24 | 3 |
| 4h | US$ 16,47 mil | US$ 979,25 | US$ 17,45 mil | 9 |
| 12h | US$ 16,47 mil | US$ 1,83 mil | US$ 18,30 mil | 11 |
| 24h | US$ 16,47 mil | US$ 1,83 mil | US$ 18,30 mil | 11 |
| 7d | US$ 519,05 mil | US$ 8,94 mil | US$ 527,99 mil | 116 |
| 30d | US$ 2,94 mi | US$ 369,82 mil | US$ 3,31 mi | 573 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 8,55 mil | US$ 0,00 | US$ 8,55 mil | 2 | |
| US$ 4,30 mil | US$ 543,01 | US$ 4,85 mil | 2 | |
| US$ 3,61 mil | US$ 318,83 | US$ 3,93 mil | 4 | |
| US$ 0,00 | US$ 969,92 | US$ 969,92 | 3 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Long | US$ 83,29 | US$ 4,99 mil | |
| Long | US$ 82,94 | US$ 4,30 mil | |
| Long | US$ 83,46 | US$ 3,57 mil | |
| Long | US$ 80,41 | US$ 3,51 mil | |
| Short | US$ 84,82 | US$ 848,18 | |
| Short | US$ 83,54 | US$ 543,01 | |
| Short | US$ 87,12 | US$ 314,50 | |
| Short | US$ 85,84 | US$ 104,72 | |
| Long | US$ 80,69 | US$ 100,06 | |
| Short | US$ 85,12 | US$ 17,02 | |
| Short | US$ 86,51 | US$ 4,33 |