COPPER tokenizado
COPPER · Commodity · apurado 16/09/2026, 19:00 (Brasília)
Total 24h
US$ 3,92 mil
Longs
US$ 1,24 mil
Shorts
US$ 2,68 mil
Ordens
5
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 1,23 mil | US$ 0,00 | US$ 1,23 mil | 1 |
| 12h | US$ 1,24 mil | US$ 0,00 | US$ 1,24 mil | 2 |
| 24h | US$ 1,24 mil | US$ 2,68 mil | US$ 3,92 mil | 5 |
| 7d | US$ 677,00 mil | US$ 16,90 mil | US$ 693,90 mil | 206 |
| 30d | US$ 1,54 mi | US$ 151,59 mil | US$ 1,69 mi | 439 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 1,24 mil | US$ 2,68 mil | US$ 3,92 mil | 5 |