BTCDOM tokenizado
BTCDOM · Índice · apurado 16/09/2026, 19:00 (Brasília)
Total 24h
US$ 1,03 mil
Longs
US$ 46,84
Shorts
US$ 978,89
Ordens
4
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 46,84 | US$ 470,82 | US$ 517,66 | 3 |
| 12h | US$ 46,84 | US$ 978,89 | US$ 1,03 mil | 4 |
| 24h | US$ 46,84 | US$ 978,89 | US$ 1,03 mil | 4 |
| 7d | US$ 16,41 mil | US$ 18,14 mil | US$ 34,55 mil | 43 |
| 30d | US$ 50,85 mil | US$ 148,51 mil | US$ 199,36 mil | 165 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 46,84 | US$ 978,89 | US$ 1,03 mil | 4 |