BOT tokenizado
BOT · Ação · apurado 31/10/2026, 20:59 (Brasília)
Total 24h
US$ 1,49 mil
Longs
US$ 941,20
Shorts
US$ 544,56
Ordens
4
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 12h | US$ 0,00 | US$ 12,81 | US$ 12,81 | 1 |
| 24h | US$ 941,20 | US$ 544,56 | US$ 1,49 mil | 4 |
| 7d | US$ 27,02 mil | US$ 6,27 mil | US$ 33,28 mil | 55 |
| 30d | US$ 334,64 mil | US$ 43,65 mil | US$ 378,28 mil | 411 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 941,20 | US$ 0,00 | US$ 941,20 | 1 | |
| US$ 0,00 | US$ 478,63 | US$ 478,63 | 1 | |
| US$ 0,00 | US$ 65,93 | US$ 65,93 | 2 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Long | US$ 19,86 | US$ 941,20 | |
| Short | US$ 20,72 | US$ 478,63 | |
| Short | US$ 21,95 | US$ 53,12 | |
| Short | US$ 22,08 | US$ 12,81 |