Bloom Energy tokenizado
BE · Ação · apurado 16/09/2026, 20:40 (Brasília)
Total 24h
US$ 2,61 mil
Longs
US$ 904,09
Shorts
US$ 1,71 mil
Ordens
8
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 19,74 | US$ 19,74 | 1 |
| 4h | US$ 16,04 | US$ 298,48 | US$ 314,52 | 3 |
| 12h | US$ 904,09 | US$ 1,48 mil | US$ 2,38 mil | 7 |
| 24h | US$ 904,09 | US$ 1,71 mil | US$ 2,61 mil | 8 |
| 7d | US$ 576,28 mil | US$ 62,62 mil | US$ 638,90 mil | 127 |
| 30d | US$ 2,65 mi | US$ 825,88 mil | US$ 3,48 mi | 693 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 0,00 | US$ 1,18 mil | US$ 1,18 mil | 2 | |
| US$ 904,09 | US$ 252,60 | US$ 1,16 mil | 5 | |
| US$ 0,00 | US$ 278,74 | US$ 278,74 | 1 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Short | US$ 270,83 | US$ 812,50 | |
| Long | US$ 257,48 | US$ 597,35 | |
| Short | US$ 273,83 | US$ 366,94 | |
| Long | US$ 257,26 | US$ 290,70 | |
| Short | US$ 270,62 | US$ 278,74 | |
| Short | US$ 273,95 | US$ 232,86 | |
| Short | US$ 281,97 | US$ 19,74 | |
| Long | US$ 267,28 | US$ 16,04 |