AUD tokenizado
AUD · Câmbio · apurado 06/10/2026, 06:15 (Brasília)
Total 24h
US$ 46,16 mil
Longs
US$ 46,16 mil
Shorts
US$ 0,00
Ordens
4
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 46,16 mil | US$ 0,00 | US$ 46,16 mil | 4 |
| 12h | US$ 46,16 mil | US$ 0,00 | US$ 46,16 mil | 4 |
| 24h | US$ 46,16 mil | US$ 0,00 | US$ 46,16 mil | 4 |
| 7d | US$ 46,16 mil | US$ 0,00 | US$ 46,16 mil | 4 |
| 30d | US$ 46,16 mil | US$ 0,00 | US$ 46,16 mil | 4 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 46,16 mil | US$ 0,00 | US$ 46,16 mil | 4 |