ASML tokenizado
ASML · Ação · apurado 15/09/2026, 07:58 (Brasília)
Total 24h
US$ 94,53 mil
Longs
US$ 94,34 mil
Shorts
US$ 196,03
Ordens
11
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 12h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 24h | US$ 94,34 mil | US$ 196,03 | US$ 94,53 mil | 11 |
| 7d | US$ 161,08 mil | US$ 3,99 mil | US$ 165,07 mil | 49 |
| 30d | US$ 214,95 mil | US$ 40,06 mil | US$ 255,02 mil | 150 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 74,01 mil | US$ 0,00 | US$ 74,01 mil | 4 | |
| US$ 8,69 mil | US$ 196,03 | US$ 8,88 mil | 2 | |
| US$ 7,90 mil | US$ 0,00 | US$ 7,90 mil | 1 | |
| US$ 3,50 mil | US$ 0,00 | US$ 3,50 mil | 3 | |
| US$ 233,72 | US$ 0,00 | US$ 233,72 | 1 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Long | US$ 1.597 | US$ 73,62 mil | |
| Long | US$ 1.546 | US$ 8,69 mil | |
| Long | US$ 1.580 | US$ 7,90 mil | |
| Long | US$ 1.587 | US$ 2,76 mil | |
| Long | US$ 1.594 | US$ 473,37 | |
| Long | US$ 1.587 | US$ 272,99 | |
| Long | US$ 1.558 | US$ 233,72 | |
| Short | US$ 1.634 | US$ 196,03 | |
| Long | US$ 1.599 | US$ 187,02 | |
| Long | US$ 1.580 | US$ 110,61 | |
| Long | US$ 1.591 | US$ 92,28 |